Главная Услуги Холодильное оборудование Пристенные горки Пристенные холодильные горки ПОЛЮС и Carboma Пристенные холодильные горки Полюс VIVARA FC 14-06, FC 16-06, FC 18-06
Пристенные холодильные горки CARBOMA
Температурный режим | от +2 до +10 °C |
Применение | общего назначения |
Потребляемая мощность | 0.46 кВт/ч (11 кВт в сутки) |
Ширина | 550 мм |
Глубина | 590 мм |
Высота | 1310 мм |
Вес (без упаковки) | 95 кг |
Цена
73 400 р
Подробнее
Температурный режим | от +2 до +10 °C |
Применение | общего назначения |
Потребляемая мощность | 0.46 кВт/ч (11 кВт в сутки) |
Ширина | 690 мм |
Глубина | 590 мм |
Высота | 1310 мм |
Вес (без упаковки) | 110 кг |
Цена
76 900 р
Подробнее
Температурный режим | от +2 до +10 °C |
Применение | общего назначения |
Потребляемая мощность | 0.46 кВт/ч (11 кВт в сутки) |
Ширина | 550 мм |
Глубина | 590 мм |
Высота | 1600 мм |
Вес (без упаковки) | 98 кг |
Цена
78 200 р
Подробнее
Температурный режим | от +2 до +10 °C |
Применение | общего назначения |
Потребляемая мощность | 0.46 кВт/ч (11 кВт в сутки) |
Ширина | 690 мм |
Глубина | 590 мм |
Высота | 1600 мм |
Вес (без упаковки) | 115 кг |
Цена
81 600 р
Подробнее
Температурный режим | от +2 до +10 °C |
Применение | общего назначения |
Потребляемая мощность | 0.5 кВт/ч (12 кВт в сутки) |
Ширина | 550 мм |
Глубина | 590 мм |
Высота | 1600 мм |
Вес (без упаковки) | 110 кг |
Цена
86 800 р
Подробнее
Температурный режим | от +2 до +10 °C |
Применение | общего назначения |
Потребляемая мощность | 0.54 кВт/ч (13 кВт в сутки) |
Ширина | 690 мм |
Глубина | 590 мм |
Высота | 1600 мм |
Вес (без упаковки) | 127 кг |
Цена
90 700 р
Подробнее