Глубина выкладки | 505 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | - | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,28 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 5 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,85 | ||||||||||
Наличие запасника | Есть | ||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 3,4 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1770х770х1170 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1950х920х1120 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 90 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 175 |
Цена
55 000 р