Наименование | Холодильная витрина Таир ВХСн-1,0 Cube | ||||||||||
Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 0,77 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,21 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 5,5 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,64 | ||||||||||
Наличие запасника | Есть | ||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 3,86 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 7 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 966х945х1190 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1150х1150х1200 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 120 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 180 |
Цена
56 700 р