Наименование | Холодильная витрина Таир ВХН-1,5 Cube | ||||||||||
Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 0,9 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,13 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 10 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,9 | ||||||||||
Наличие запасника | Нет | ||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
Способ оттаивания | ТЭН | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | ПЭН | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 3,7 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1470х960х1190 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1670х1150х1200 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 140 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 250 |
Цена
74 600 р