Наименование | Холодильная витрина Таир ВХН-1,2 Cube | ||||||||||
Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 0,71 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,11 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 9,1 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,71 | ||||||||||
Наличие запасника | Нет | ||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
Способ оттаивания | ТЭН | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | ПЭН | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 4,39 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1170х960х1190 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1350х1150х1200 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 130 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 230 |
Цена
67 100 р