Глубина выкладки | 790 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 1,56 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,49 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 13,6 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,56 | ||||||||||
Наличие запасника | Есть | ||||||||||
Тип охлаждения | Динамическое | ||||||||||
Способ оттаивания | ТЭН | ||||||||||
Мощность оттаивания | 500 | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 5,4 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | - | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 2080х1100х900 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2230х1200х1120 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 200 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 400 |
Цена
80 100 р