Глубина выкладки | 790 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 0,87 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,27 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 7 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,87 | ||||||||||
Наличие запасника | Есть | ||||||||||
Тип охлаждения | Динамическое | ||||||||||
Способ оттаивания | ТЭН | ||||||||||
Мощность оттаивания | 500 | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 3,53 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | - | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1200х1100х900 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1350х1200х1120 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 120 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 240 |
Цена
55 100 р