Глубина выкладки | 765 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 0,31 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,42 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 3,6 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,3 | ||||||||||
Наличие запасника | Есть | ||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 3,4 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1800х1090х1170 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1950х1200х1120 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 120 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 280 |
Цена
66 200 р