POLAIR Standard – линия практичных коммерческих сплит-систем средне- и низкотемпературных.
В сплит-системах POLAIR Standard применяются герметичные поршневые компрессоры ведущих европейских производителей.
Хладагент – R 404.
В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка.
Терморегулятор – электронный блок управления.
В стандартную комплектацию сплит-систем POLAIR Standard входят:
- Компрессорно-конденсаторный блок заправлен сухим азотом.
- Воздухоохладитель заправлен сухим азотом. Распределительная коробка с клеммной колодкой находятся внутри воздухоохладителя.
- Комплект медных трубок в термоизоляции длиною 5метров, дренажная трубка – 1 метр. Концы трубок запаяны или обжаты.
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 490(690)*315*704 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 408(481)*280*418(618) |
Температурный режим, °С | -5...+5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 0.6 |
Доза заправки R404, кг | 0.56 |
Цена
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 490(690)*315*704 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 408(481)*280*418(618) |
Температурный режим, °С | -5...+5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 0.75 |
Доза заправки R404, кг | 0.56 |
Цена
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 490(690)*315*704 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 408(481)*280*418(618) |
Температурный режим, °С | -5...+5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 0.84 |
Доза заправки R404, кг | 0.575 |
Цена
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 490(690)*315*704 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 408(481)*280*418(618) |
Температурный режим, °С | -5...+5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 0.95 |
Доза заправки R404, кг | 0.575 |
Цена
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 790(990)*315*704 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 708(781)*280*418(618) |
Температурный режим, °С | -5...+5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 1,15 |
Доза заправки R404, кг | 0.93 |
Цена
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 790(990)*315*704 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 708(781)*280*418(618) |
Температурный режим, °С | -5...+5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 1,65 |
Доза заправки R404, кг | 0.95 |
Цена
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 790(990)*315*704 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 708(781)*280*418(618) |
Температурный режим, °С | -5...+5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 1,65 |
Доза заправки R404, кг | 0.86 |
Цена
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 790(990)*315*704 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 708(781)*280*418(618) |
Температурный режим, °С | -5...+5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 3,4 |
Доза заправки R404, кг | 0.84 |
Цена
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 813(971)*417*700 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 833(905)*504*503 |
Температурный режим, °С | -5...+5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 2,7 |
Доза заправки R404, кг | 1,6 |
Цена
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 813(971)*417*700 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 833(905)*504*503 |
Температурный режим, °С | -5...+5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 3,6 |
Доза заправки R404, кг | 1,5 |
Цена