Глубина выкладки | 505 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | - | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,15 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 5,5 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,45 | ||||||||||
Наличие запасника | Есть | ||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
Способ оттаивания | ТЭН | ||||||||||
Мощность оттаивания | 538 | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | ПЭН | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 3,86 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 970х770х1170 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1150х920х1120 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 75 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 150 |
Цена
49 400 р